Εποχή σποράς οσπρίων
Φεβρουάριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος
Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος
Λαθούρια
Φεβρουάριος-Μάρτιος-Οκτώβριος-Νοέμβριος
Λούπινα
Μάρτιος-Οκτώβριος-Νοέμβριος
Μπιζέλια
Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος
Φεβρουάριος-Μάρτιος-Δεκέμβριος
Ρόβι
Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος
Σόγια
Μάρτιος-Απρίλιος
Τριγωνίσκος
Οκτώβριος-Νοέμβριος
Φεβρουάριος-Μάρτιος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος
Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος
Πίνακας σποράς οσπρίων στην Ελλάδα ανά μήνα
| Μήνας σποράς | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Είδος οσπρίου | ||||||||||||
| Βίκος | + | + | + | |||||||||
| Κουκιά Ποτ/κά | + | + | + | + | + | |||||||
| Κουκιά ξερικά | + | + | + | |||||||||
| Λαθούρια | + | + | + | + | ||||||||
| Λούπινα | + | + | + | |||||||||
| Μπιζέλια | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Ρεβίθια | + | + | + | |||||||||
| Ρόβι | + | + | + | |||||||||
| Σόγια | + | + | ||||||||||
| Τριγωνίσκος | + | + | ||||||||||
| Φακή | + | + | + | + | + | |||||||
| Φασόλια | + | + | + | + | + | + |






No comments:
Post a Comment