| Δευ., 24/06/2013, 05:50 | Δευ., 24/06/2013, 06:25 | Πόρτο Χέλι - Ερμιόνη | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 05:50 | Δευ., 24/06/2013, 08:30 | Πόρτο Χέλι - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 05:50 | Δευ., 24/06/2013, 07:25 | Πόρτο Χέλι - Πόρος | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 05:50 | Δευ., 24/06/2013, 06:00 | Πόρτο Χέλι - Σπέτσες | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 05:50 | Δευ., 24/06/2013, 06:50 | Πόρτο Χέλι - Ύδρα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:05 | Δευ., 24/06/2013, 06:25 | Σπέτσες - Ερμιόνη | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:05 | Δευ., 24/06/2013, 08:30 | Σπέτσες - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:05 | Δευ., 24/06/2013, 07:25 | Σπέτσες - Πόρος | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:05 | Δευ., 24/06/2013, 06:50 | Σπέτσες - Ύδρα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:30 | Δευ., 24/06/2013, 06:50 | Ερμιόνη - Ύδρα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:30 | Δευ., 24/06/2013, 08:30 | Ερμιόνη - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:30 | Δευ., 24/06/2013, 07:25 | Ερμιόνη - Πόρος | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:40 | Δευ., 24/06/2013, 07:05 | Αλόννησος - Σκόπελος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:40 | Δευ., 24/06/2013, 09:55 | Αλόννησος - Βόλος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:40 | Δευ., 24/06/2013, 08:05 | Αλόννησος - Σκιάθος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:55 | Δευ., 24/06/2013, 08:30 | Ύδρα - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 06:55 | Δευ., 24/06/2013, 07:25 | Ύδρα - Πόρος | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 07:15 | Δευ., 24/06/2013, 08:05 | Σκόπελος - Σκιάθος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 07:15 | Δευ., 24/06/2013, 09:55 | Σκόπελος - Βόλος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 07:30 | Δευ., 24/06/2013, 08:30 | Πόρος - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 07:45 | Δευ., 24/06/2013, 10:15 | Βόλος - Σκιάθος | ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:00 | Δευ., 24/06/2013, 12:45 | Ραφήνα - Αμοργός Κατάπολα | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:00 | Δευ., 24/06/2013, 10:05 | Ραφήνα - Μύκονος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:00 | Δευ., 24/06/2013, 11:25 | Ραφήνα - Νάξος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:00 | Δευ., 24/06/2013, 10:50 | Ραφήνα - Πάρος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:00 | Δευ., 24/06/2013, 09:40 | Ραφήνα - Τήνος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:00 | Δευ., 24/06/2013, 09:00 | Πειραιάς - Πόρος | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:00 | Δευ., 24/06/2013, 10:40 | Πειραιάς - Πόρτο Χέλι | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:00 | Δευ., 24/06/2013, 10:25 | Πειραιάς - Σπέτσες | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:00 | Δευ., 24/06/2013, 09:35 | Πειραιάς - Ύδρα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:00 | Δευ., 24/06/2013, 10:00 | Πειραιάς - Ερμιόνη | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:05 | Δευ., 24/06/2013, 12:40 | Πειραιάς - Μύκονος | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:05 | Δευ., 24/06/2013, 11:30 | Πειραιάς - Σύρος | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:15 | Δευ., 24/06/2013, 09:55 | Σκιάθος - Βόλος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:50 | Δευ., 24/06/2013, 09:30 | Πειραιάς - Αίγινα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 08:50 | Δευ., 24/06/2013, 09:45 | Πειραιάς - Αγκίστρι | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:00 | Δευ., 24/06/2013, 19:25 | Λέσβος - Πειραιάς | ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:00 | Δευ., 24/06/2013, 11:40 | Λέσβος - Χίος | ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:05 | Δευ., 24/06/2013, 10:00 | Πόρος - Ερμιόνη | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:05 | Δευ., 24/06/2013, 10:40 | Πόρος - Πόρτο Χέλι | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:05 | Δευ., 24/06/2013, 10:25 | Πόρος - Σπέτσες | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:05 | Δευ., 24/06/2013, 09:35 | Πόρος - Ύδρα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:35 | Δευ., 24/06/2013, 09:45 | Αίγινα - Αγκίστρι | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:40 | Δευ., 24/06/2013, 10:40 | Ύδρα - Πόρτο Χέλι | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:40 | Δευ., 24/06/2013, 10:00 | Ύδρα - Ερμιόνη | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:40 | Δευ., 24/06/2013, 10:25 | Ύδρα - Σπέτσες | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:45 | Δευ., 24/06/2013, 14:35 | Ηράκλειο - Μύκονος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:45 | Δευ., 24/06/2013, 13:45 | Ηράκλειο - Πάρος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:45 | Δευ., 24/06/2013, 11:50 | Ηράκλειο - Σαντορίνη (Θήρα) | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:50 | Δευ., 24/06/2013, 12:45 | Τήνος - Αμοργός Κατάπολα | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:50 | Δευ., 24/06/2013, 10:05 | Τήνος - Μύκονος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:50 | Δευ., 24/06/2013, 11:25 | Τήνος - Νάξος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:50 | Δευ., 24/06/2013, 10:50 | Τήνος - Πάρος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:50 | Δευ., 24/06/2013, 10:00 | Αγκίστρι - Αίγινα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 09:50 | Δευ., 24/06/2013, 10:50 | Αγκίστρι - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:00 | Δευ., 24/06/2013, 12:45 | Άγιος Κωνσταντίνος - Σκιάθος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:00 | Δευ., 24/06/2013, 14:50 | Άγιος Κωνσταντίνος - Αλόννησος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:00 | Δευ., 24/06/2013, 14:05 | Άγιος Κωνσταντίνος - Σκόπελος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:00 | Δευ., 24/06/2013, 11:15 | Πειραιάς - Πόρος | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:00 | Δευ., 24/06/2013, 11:55 | Πειραιάς - Ύδρα | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:00 | Δευ., 24/06/2013, 12:45 | Πειραιάς - Σπέτσες | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:05 | Δευ., 24/06/2013, 10:40 | Ερμιόνη - Πόρτο Χέλι | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:05 | Δευ., 24/06/2013, 10:25 | Ερμιόνη - Σπέτσες | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:10 | Δευ., 24/06/2013, 10:50 | Αίγινα - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:15 | Δευ., 24/06/2013, 12:45 | Μύκονος - Αμοργός Κατάπολα | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:15 | Δευ., 24/06/2013, 11:25 | Μύκονος - Νάξος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:15 | Δευ., 24/06/2013, 10:50 | Μύκονος - Πάρος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 10:30 | Δευ., 24/06/2013, 10:40 | Σπέτσες - Πόρτο Χέλι | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:00 | Δευ., 24/06/2013, 11:45 | Πόρτο Χέλι - Ύδρα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:00 | Δευ., 24/06/2013, 11:10 | Πόρτο Χέλι - Σπέτσες | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:00 | Δευ., 24/06/2013, 13:00 | Πόρτο Χέλι - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:00 | Δευ., 24/06/2013, 12:45 | Πάρος - Αμοργός Κατάπολα | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:00 | Δευ., 24/06/2013, 11:25 | Πάρος - Νάξος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:00 | Δευ., 24/06/2013, 11:40 | Πειραιάς - Αίγινα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:15 | Δευ., 24/06/2013, 11:45 | Σπέτσες - Ύδρα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:15 | Δευ., 24/06/2013, 13:00 | Σπέτσες - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:25 | Δευ., 24/06/2013, 11:55 | Πόρος - Ύδρα | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:25 | Δευ., 24/06/2013, 12:45 | Πόρος - Σπέτσες | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:35 | Δευ., 24/06/2013, 12:45 | Νάξος - Αμοργός Κατάπολα | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:45 | Δευ., 24/06/2013, 12:40 | Σύρος - Μύκονος | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 11:50 | Δευ., 24/06/2013, 13:00 | Ύδρα - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:00 | Δευ., 24/06/2013, 19:25 | Χίος - Πειραιάς | ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:00 | Δευ., 24/06/2013, 14:35 | Σαντορίνη (Θήρα) - Μύκονος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:00 | Δευ., 24/06/2013, 13:45 | Σαντορίνη (Θήρα) - Πάρος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:00 | Δευ., 24/06/2013, 12:40 | Αίγινα - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:00 | Δευ., 24/06/2013, 14:55 | Βόλος - Σκόπελος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:00 | Δευ., 24/06/2013, 15:30 | Βόλος - Αλόννησος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:00 | Δευ., 24/06/2013, 13:45 | Βόλος - Σκιάθος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:05 | Δευ., 24/06/2013, 12:45 | Ύδρα - Σπέτσες | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:20 | Δευ., 24/06/2013, 14:50 | Σκιάθος - Βόλος | ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:50 | Δευ., 24/06/2013, 13:30 | Πειραιάς - Αίγινα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:50 | Δευ., 24/06/2013, 13:45 | Πειραιάς - Αγκίστρι | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:55 | Δευ., 24/06/2013, 13:35 | Σπέτσες - Ύδρα | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:55 | Δευ., 24/06/2013, 14:15 | Σπέτσες - Πόρος | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 12:55 | Δευ., 24/06/2013, 15:40 | Σπέτσες - Πειραιάς | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:05 | Δευ., 24/06/2013, 14:05 | Σκιάθος - Σκόπελος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:05 | Δευ., 24/06/2013, 14:50 | Σκιάθος - Αλόννησος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:30 | Δευ., 24/06/2013, 15:30 | Πειραιάς - Ερμιόνη | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:30 | Δευ., 24/06/2013, 15:55 | Πειραιάς - Σπέτσες | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:30 | Δευ., 24/06/2013, 15:05 | Πειραιάς - Ύδρα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:30 | Δευ., 24/06/2013, 14:30 | Πειραιάς - Πόρος | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:35 | Δευ., 24/06/2013, 13:45 | Αίγινα - Αγκίστρι | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:45 | Δευ., 24/06/2013, 15:40 | Ύδρα - Πειραιάς | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:45 | Δευ., 24/06/2013, 14:15 | Ύδρα - Πόρος | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:50 | Δευ., 24/06/2013, 14:50 | Αγκίστρι - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:50 | Δευ., 24/06/2013, 14:00 | Αγκίστρι - Αίγινα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:55 | Δευ., 24/06/2013, 14:35 | Πάρος - Μύκονος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:55 | Δευ., 24/06/2013, 15:30 | Σκιάθος - Αλόννησος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 13:55 | Δευ., 24/06/2013, 14:55 | Σκιάθος - Σκόπελος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 14:10 | Δευ., 24/06/2013, 14:50 | Αίγινα - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 14:25 | Δευ., 24/06/2013, 14:50 | Σκόπελος - Αλόννησος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 14:25 | Δευ., 24/06/2013, 15:40 | Πόρος - Πειραιάς | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 14:35 | Δευ., 24/06/2013, 15:30 | Πόρος - Ερμιόνη | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 14:35 | Δευ., 24/06/2013, 15:55 | Πόρος - Σπέτσες | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 14:35 | Δευ., 24/06/2013, 15:05 | Πόρος - Ύδρα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:00 | Δευ., 24/06/2013, 15:40 | Πειραιάς - Αίγινα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:05 | Δευ., 24/06/2013, 15:30 | Σκόπελος - Αλόννησος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:05 | Δευ., 24/06/2013, 15:35 | Αλόννησος - Σκόπελος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:05 | Δευ., 24/06/2013, 19:50 | Αλόννησος - Άγιος Κωνσταντίνος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:05 | Δευ., 24/06/2013, 16:40 | Αλόννησος - Σκιάθος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:10 | Δευ., 24/06/2013, 15:30 | Ύδρα - Ερμιόνη | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:10 | Δευ., 24/06/2013, 15:55 | Ύδρα - Σπέτσες | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:35 | Δευ., 24/06/2013, 15:55 | Ερμιόνη - Σπέτσες | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:45 | Δευ., 24/06/2013, 16:10 | Αλόννησος - Σκόπελος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:45 | Δευ., 24/06/2013, 17:20 | Αλόννησος - Σκιάθος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:45 | Δευ., 24/06/2013, 19:20 | Αλόννησος - Άγιος Κωνσταντίνος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:50 | Δευ., 24/06/2013, 19:50 | Σκόπελος - Άγιος Κωνσταντίνος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 15:50 | Δευ., 24/06/2013, 16:40 | Σκόπελος - Σκιάθος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:00 | Δευ., 24/06/2013, 18:00 | Πειραιάς - Πόρτο Χέλι | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:00 | Δευ., 24/06/2013, 16:40 | Αίγινα - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:10 | Δευ., 24/06/2013, 16:30 | Σπέτσες - Ερμιόνη | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:10 | Δευ., 24/06/2013, 18:20 | Σπέτσες - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:10 | Δευ., 24/06/2013, 17:00 | Σπέτσες - Ύδρα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:20 | Δευ., 24/06/2013, 17:20 | Σκόπελος - Σκιάθος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:20 | Δευ., 24/06/2013, 19:20 | Σκόπελος - Άγιος Κωνσταντίνος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:40 | Δευ., 24/06/2013, 17:00 | Ερμιόνη - Ύδρα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:40 | Δευ., 24/06/2013, 18:20 | Ερμιόνη - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:45 | Δευ., 24/06/2013, 20:35 | Βόλος - Σκόπελος | ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:45 | Δευ., 24/06/2013, 19:15 | Βόλος - Σκιάθος | ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:50 | Δευ., 24/06/2013, 17:30 | Πειραιάς - Αίγινα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:50 | Δευ., 24/06/2013, 17:45 | Πειραιάς - Αγκίστρι | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 16:55 | Δευ., 24/06/2013, 19:50 | Σκιάθος - Άγιος Κωνσταντίνος | EXPRESS PEGASUS | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:00 | Δευ., 24/06/2013, 21:20 | Σαντορίνη (Θήρα) - Πειραιάς | HIGHSPEED 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:00 | Δευ., 24/06/2013, 17:40 | Νάξος - Πάρος | HIGHSPEED 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:00 | Δευ., 24/06/2013, 20:50 | Νάξος - Πειραιάς | HIGHSPEED 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:00 | Δευ., 24/06/2013, 19:35 | Αμοργός Κατάπολα - Μύκονος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:00 | Δευ., 24/06/2013, 18:10 | Αμοργός Κατάπολα - Νάξος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:00 | Δευ., 24/06/2013, 18:50 | Αμοργός Κατάπολα - Πάρος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:00 | Δευ., 24/06/2013, 21:45 | Αμοργός Κατάπολα - Ραφήνα | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:00 | Δευ., 24/06/2013, 20:00 | Αμοργός Κατάπολα - Τήνος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:10 | Δευ., 24/06/2013, 18:20 | Ύδρα - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:30 | Δευ., 24/06/2013, 19:20 | Σκιάθος - Άγιος Κωνσταντίνος | FLYINGCAT 5 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:35 | Δευ., 24/06/2013, 17:45 | Αίγινα - Αγκίστρι | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:50 | Δευ., 24/06/2013, 18:00 | Αγκίστρι - Αίγινα | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:50 | Δευ., 24/06/2013, 18:50 | Αγκίστρι - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 17:50 | Δευ., 24/06/2013, 20:50 | Πάρος - Πειραιάς | HIGHSPEED 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 18:10 | Δευ., 24/06/2013, 19:10 | Πόρτο Χέλι - Ύδρα | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 18:10 | Δευ., 24/06/2013, 21:15 | Πόρτο Χέλι - Πειραιάς | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 18:10 | Δευ., 24/06/2013, 18:20 | Πόρτο Χέλι - Σπέτσες | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 18:10 | Δευ., 24/06/2013, 19:50 | Πόρτο Χέλι - Πόρος | FLYINGCAT 6 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 18:10 | Δευ., 24/06/2013, 18:50 | Αίγινα - Πειραιάς | FLYING DOLPHIN | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 18:20 | Δευ., 24/06/2013, 22:55 | Μύκονος - Πειραιάς | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 18:20 | Δευ., 24/06/2013, 21:45 | Νάξος - Ραφήνα | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 18:20 | Δευ., 24/06/2013, 20:00 | Νάξος - Τήνος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 18:20 | Δευ., 24/06/2013, 19:15 | Μύκονος - Σύρος | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ | HELLENIC SEAWAYS |
| Δευ., 24/06/2013, 18:20 | Δευ., 24/06/2013, 19:35 | Νάξος - Μύκονος | FLYINGCAT 4 | HELLENIC SEAWAYS |
