Τιμές ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΥΡΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ
|
|
|
| | | | | | |
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
| | | | | | | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΕΠΙ- ΝΑΥΛΟΣ 3% | ΛΙΜ. ΤΕΛΗ 5% | ΦΠΑ 13% | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΟΛΟΚΛΗΡΑ | 19,66 | 0,59 | 0,98 | 2,76 | 24,00 |
| ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | 9,83 | 0,29 | 0,49 | 1,38 | 12,00 |
| ΕΚΠΤΩΣΗ 25% | 14,75 | 0,44 | 0,74 | 2,07 | 18,00 |
| ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 22,94 | 0,69 | 1,15 | 3,22 | 28,00 |
| ΔΙΑΚΕΚΡ. 50% | 11,47 | 0,34 | 0,57 | 1,61 | 14,00 |
| ΔΙΑΚΕΚΡ.+ΚΛΙΝΗ | 36,87 | 1,11 | 1,84 | 5,18 | 45,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| | | | | | | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΕΠΙ- ΝΑΥΛΟΣ 3% | ΛΙΜ. ΤΕΛΗ 5% | ΦΠΑ 23% | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΙΧ εώς 3,70 | 31,99 | 0,96 | 1,60 | 7,95 | 42,50 |
| ΙΧ 3,71-4,25 | 42,16 | 1,26 | 2,11 | 10,47 | 56,00 |
| ΙΧ από 4,25 | 50,44 | 1,51 | 2,52 | 12,53 | 67,00 |
| ΦΟΡΤΗΓΑ | 14,30 | 0,43 | 0,72 | 3,55 | 19,00 |
| ΨΥΓΕΙΑ | 17,32 | 0,52 | 0,87 | 4,30 | 23,00 |
| ΡΥΜΟΥΛΚ. 1 | 10,54 | 0,32 | 0,53 | 2,62 | 14,00 |
| ΡΥΜΟΥΛΚ. 2 | 14,30 | 0,43 | 0,72 | 3,55 | 19,00 |
| ΜΟΤΟΣΥΚΛ.1 | 12,04 | 0,36 | 0,60 | 2,99 | 16,00 |
| ΜΟΤΟΣΥΚΛ.2 | 15,81 | 0,47 | 0,79 | 3,93 | 21,00 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 | 31,62 | 0,95 | 1,58 | 7,85 | 42,00 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 | 45,17 | 1,36 | 2,26 | 11,22 | 60,00 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 | 90,33 | 2,71 | 4,52 | 22,44 | 120,00 |
No comments:
Post a Comment