| Magnitude | ML 3.4 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Date time | 2013-01-08 15:56:03.0 UTC |
| Location | 39.70 N ; 25.63 E |
| Depth | 8 km |
| Distances | 193 km W Balikesir (pop 238,151 ; local time 17:56:03.6 2013-01-08) 193 km NW Izmir (pop 2,500,603 ; local time 17:56:03.6 2013-01-08) 61 km W Ezine (pop 15,677 ; local time 17:56:03.6 2013-01-08) 36 km SE Moúdros (pop 1,036 ; local time 17:56:03.6 2013-01-08) |

No comments:
Post a Comment