| 2013-01-08 15:00:40.020min ago | 39.70 | N | 25.64 | E | 6 | 3.5 | AEGEAN SEA | |||
| 2013-01-08 14:58:18.822min ago | 39.70 | N | 25.63 | E | 3 | 3.6 | AEGEAN SEA | |||
| 2013-01-08 14:56:43.024min ago | 39.73 | N | 25.69 | E | 10 | 3.7 | AEGEAN SEA | |||
| 2013-01-08 14:45:20.035min ago | 39.66 | N | 25.50 | E | 7 | 3.5 | AEGEAN SEA | |||
| 2013-01-08 14:39:30.041min ago | 39.61 | N | 25.63 | E | 7 | 3.3 | AEGEAN SEA | |||
| 2013-01-08 14:37:51.043min ago | 39.70 | N | 25.60 | E | 12 | 3.5 | AEGEAN SEA | |||
| 2013-01-08 14:34:22.046min ago | 39.65 | N | 25.50 | E | 7 | 3.8 | AEGEAN SEA | |||
| 2013-01-08 14:32:45.048min ago | 39.62 | N | 25.41 | E | 2 | 3.7 | AEGEAN SEA | |||
| 2013-01-08 14:28:30.052min ago | 39.76 | N | 25.76 | E | 12 | 3.3 | AEGEAN SEA | |||
| 2013-01-08 14:23:10.157min ago | 39.75 | N | 25.89 | E | 10 | 3.5 | AEGEAN SEA | |||
| 55 | V | 2013-01-08 14:16:09.01hr 04min ago | 39.64 | N | 25.55 | E | 11 | 5.8 | AEGEAN SEA |
Tuesday, January 8, 2013
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΣ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment