| Magnitude | ML 3.7 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Date time | 2013-01-08 14:56:43.0 UTC |
| Location | 39.73 N ; 25.69 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 192 km NW Izmir (pop 2,500,603 ; local time 16:56:43.8 2013-01-08) 188 km W Balikesir (pop 238,151 ; local time 16:56:43.8 2013-01-08) 55 km W Ezine (pop 15,677 ; local time 16:56:43.8 2013-01-08) 35 km W Bozcaada (pop 2,635 ; local time 16:56:43.8 2013-01-08) |

No comments:
Post a Comment