| Magnitude | ML 3.8 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Date time | 2012-09-09 19:47:48.0 UTC |
| Location | 40.07 N ; 24.72 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 248 km N Athens (pop 729,137 ; local time 22:47:48.4 2012-09-09) 164 km E Thessaloníki (pop 354,290 ; local time 22:47:48.4 2012-09-09) 100 km S Kavála (pop 59,240 ; local time 22:47:48.4 2012-09-09) 37 km NW Mírina (pop 5,406 ; local time 22:47:48.4 2012-09-09) |

No comments:
Post a Comment