| Magnitude | ML 2.9 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Date time | 2012-09-09 15:54:56.0 UTC |
| Location | 39.55 N ; 23.93 E |
| Depth | 15 km |
| Distances | 175 km N Athens (pop 729,137 ; local time 18:54:56.1 2012-09-09) 130 km E Lárisa (pop 128,758 ; local time 18:54:56.1 2012-09-09) 86 km E Vólos (pop 84,425 ; local time 18:54:56.1 2012-09-09) 45 km N Patitírion (pop 1,647 ; local time 18:54:56.1 2012-09-09) |

No comments:
Post a Comment