ΠΑ.ΣΟ.Κ | 36.13 % | 1,191 | 33.09 % | 1,165 |
Νέα Δημοκρατία | 34.50 % | 1,137 | 42.29 % | 1,489 |
Κ.Κ.Ε. | 18.69 % | 616 | 17.41 % | 613 |
ΛΑ.Ο.Σ | 4.19 % | 138 | 1.70 % | 60 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 2.97 % | 98 | 3.49 % | 123 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.09 % | 69 | 0.80 % | 28 |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.30 % | 10 |
|
|
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0.27 % | 9 |
|
|
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.24 % | 8 |
|
|
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.18 % | 6 | 0.34 % | 12 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0.12 % | 4 |
|
|
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.09 % | 3 | 0.23 % | 8 |
Ενωση Κεντρώων | 0.09 % | 3 | 0.14 % | 5 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.06 % | 2 | 0.48 % | 17 |
Δημοκρατικοί | 0.06 % | 2 |
|
|
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ |
|
| 0.03 % | 1 |
Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. |
|
|
|
|
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) |
|
|
|
|
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα |
|
|
|
|
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ |
|
|
|
|
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑΕΚΕ) |
|
|
|
|
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
|
|
|
|
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση |
|
|
|
|
Ανεξ. Υποψ. |
No comments:
Post a Comment