| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | |||
| Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑ ΠΑΣΧΑ 2012 | |||
| ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 09-04-2012 έως 11-4-2012 | |||
| ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ | |||
| ΕΙΔΟΣ | ΑΠΟ ΕΩΣ | Μέση Τιμή 2012 | Μέση Τιμή 2011 |
| Αρνιά εγχώρια σε νωπό κρέας κατά χιλ/μο | 5,99 - 7,25 | 6.62 | 7.99 |
| Κατσίκια εγχώρια σε νωπό κρέας κατά χιλ/μο | 6,99 - 7,95 | 7.47 | 8.97 |
| Τυρί φέτα κατά χιλ/μο | 3,95 - 9,50 | 6.72 | 7.77 |
| Ελαιόλαδο εγχώριο σε φιάλη 1 λίτρο | 2,99 - 5,89 | 4.44 | 4.17 |
| Τυρί Κασέρι εγχώριο κατά χιλ/μο | 9,90 - 13,92 | 11.91 | 11.72 |
| Τυρί Κεφαλοτύρι εγχώριο κατά χιλ/μο | 6,90 - 14,80 | 10.85 | 11.61 |
| Τυρί Γραβιέρα εγχώριο κατά χιλ/μο | 9,80 - 13,40 | 11.6 | 11.13 |
| Τυρί Γκούντα εισαγωγής εγχώριο κατά χιλ/μο | 5,95 - 8,85 | 7.23 | 7.17 |
| Τυρί Ένταμ εισαγωγής εγχώριο κατά χιλ/μο. | 5,68 - 8,81 | 7.24 | 6.47 |
| Αγγούρια το τεμάχιο | 0,41 -0,65 | 0.53 | 0.48 |
| Καρότα | 0,47 - 0,98 | 0.72 | 1.07 |
| Κρεμμύδια φρέσκα | 1,65 - 2,00 | 1.82 | 2.72 |
| Λεμόνια εγχώρια κατά χιλ/μο | 0,73 - 1,15 | 0.94 | 1.01 |
| Μαρούλι κατά χιλ/μο | 0,95 - 1,25 | 1.1 | 2.25 |
| Μήλα εγχώρια κατά χιλ/μο | 1,30 - 1,65 | 1.47 | 1.47 |
| Μήλα εισαγωγής κατά χιλ/μο | - | - | - |
| Ντομάτα εγχώρια κατά χιλ/μο | 1,69 - 1,95 | 1.72 | 1.57 |
| Πατάτες εγχώριες κατά χιλ/μο | 0,47 - 0,49 | 0.48 | 0.00 |
| Πατάτες εισαγωγής κατά χιλ/μο | - | - | 1.07 |
| Πορτοκάλια εγχώρια κατά χιλ/μο | 0,65 - 0,85 | 0.75 | 0.92 |
| Σπανάκι | 0,73 - 1,15 | 0.94 | 1.54 |
| Τσουρέκια Ζαχ/στείου κιλό | 8,00 - 12,00 | 10 | 11.00 |
| Τσουρέκια Αρτοποιείου κιλό | 10,00 - 12,00 | 11 | 10.50 |
| Τσουρέκια Σούπερ Μάρκετ 450 gr | 1,95 - 2,49 | 2.22 | 2.81 |
| Σοκολατένια αυγά 150 γρ. | 6,50 - 7,75 | 7.12 | 6.38 |
| Αυγά εξάδα | 1,07 - 1,19 | 1.13 | 0.91 |
Wednesday, April 11, 2012
ΤΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΠΑΣΧΑ 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment